1.3 产品参数
============
| 分类 | 规格 | 说明 |
|-------------|----------------------|-------------------------|
| 基础信息 | 材质 | 铝合金+高强度工程塑料(酚醛树脂)
D1 Edu:潘通色号 PANTONE Warm Gray 5U
D1 Ultra:潘通色号PANTONE Warm Gray 3U |
| | 站立尺寸(长\*宽\*高) | D1 Edu:635mm\*360mm\*420mm
D1 Ultra:630mm\*360mm\*420mm |
| | 趴地尺寸(长\*宽\*高) | D1 Edu:675mm\*435mm\*145mm
D1 Ultra:670mm\*435mm\*145mm |
| | 整机重量 | D1 Edu:15.5kg
D1 Ultra:16kg |
| | 工作温度 | 0\~40°C |
| | 防护等级 | IP54 |
| | 充电时长 | 约1h(电量10%\~90%) |
| | 续航时间 | 1\~2h |
| | 续航里程 | 6±1km |
| 性能参数 | 基础算力 | 8 核高性能 CPU |
| | 工作最大功率 | 3500W |
| | 最大速度 | D1 Edu: 3.5m/s
D1 Ultra: 3.7m/s |
| | 额定负载 | 5kg |
| | 连续攀爬楼梯高度 | 16cm |
| | 最大爬坡角度 | 标准环境 30 度,极限环境 40 度 |
| | 跳跃起来离地高度 | 35cm |
| 整机关节参数 | 执行器类型 | 高功率密度运动单元 |
| | 最大关节扭矩 | 48N.M |
| | 关节运动空间(机身) | -28°\~28° |
| | 关节运动空间(大腿) | -170°\~66° |
| | 关节运动空间(小腿) | 35°\~156° |
| 传感器 | 相机FOV | DFOV122°, HFOV122°, VFOV70° |
| | IMU | 标配 |
| 功能列表 | 标准动作 | 站立、卧倒、阻尼、俯仰身形、高低身形、水平转身 |
| | 特技动作 | 向前跳、向后跳、双腿站立、后空翻、打招呼等 |
| | 实时图像传输 | 支持 |
| | OTA升级 | 支持 |
| | 二次开发 | 支持 |
| | 功能拓展接口 | 以太网口、USB 接口、电源接口、SBUS 接口、UART 接口 |
| 配件 | 适配器 | 标配 |
| | 充电座 | 标配 |
| | 手持遥控器 | D1 Edu标配 |
| | 带屏遥控器 | D1 Ultra标配 |
| 其他 | 保修期 | 1年 |
- 充电时长数据在标准环境温度 25°下测得;
- 续航里程数据为在速度 1m/s,无负载工况下测得;
- 以上参数为实验室测试数据,实际表现可能因使用环境,操作方式等因素有所差异,请以实际为准;